福彩3D开机号·试机号·每日更新·走势分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 3 5 8 | 2 7 1 | 3 6 9 | 18 |
| 2024002 | 1 4 7 | 8 2 5 | 1 5 8 | 14 |
| 2024003 | 6 9 2 | 4 3 0 | 6 8 3 | 17 |
| 2024004 | 5 1 8 | 7 6 3 | 5 2 9 | 16 |
| 2024005 | 2 8 4 | 0 9 6 | 2 7 5 | 14 |
| 2024006 | 9 3 1 | 5 4 8 | 9 4 2 | 15 |
| 2024007 | 7 0 6 | 1 2 9 | 7 1 8 | 16 |
| 2024008 | 4 6 3 | 8 5 2 | 4 7 0 | 11 |
| 2024009 | 0 2 9 | 3 1 7 | 0 3 6 | 9 |
| 2024010 | 8 5 1 | 6 0 4 | 8 6 2 | 16 |
| 2024011 | 1 7 4 | 9 3 8 | 1 8 5 | 14 |
| 2024012 | 3 0 8 | 2 6 5 | 3 1 9 | 13 |
| 2024013 | 6 4 2 | 7 9 0 | 6 5 3 | 14 |
| 2024014 | 5 9 7 | 1 8 3 | 5 0 6 | 11 |
| 2024015 | 2 3 6 | 4 5 1 | 2 4 8 | 14 |
| 2024016 | 8 1 0 | 7 2 9 | 8 3 4 | 15 |
| 2024017 | 4 7 5 | 0 6 3 | 4 8 1 | 13 |
| 2024018 | 9 2 8 | 5 1 6 | 9 3 7 | 19 |
| 2024019 | 1 6 3 | 8 4 0 | 1 7 2 | 10 |
| 2024020 | 7 0 9 | 3 5 2 | 7 1 4 | 12 |
| 2024021 | 5 4 1 | 6 8 7 | 5 5 0 | 10 |
| 2024022 | 0 8 6 | 2 3 9 | 0 9 5 | 14 |
| 2024023 | 3 2 7 | 9 1 4 | 3 3 8 | 14 |
| 2024024 | 6 5 0 | 4 7 8 | 6 6 1 | 13 |
| 2024025 | 8 9 4 | 1 0 5 | 8 0 2 | 10 |
| 2024026 | 2 1 3 | 7 6 8 | 2 2 7 | 11 |
| 2024027 | 4 8 9 | 0 5 2 | 4 9 6 | 19 |
| 2024028 | 7 3 5 | 6 2 1 | 7 4 0 | 11 |
| 2024029 | 1 6 2 | 9 8 4 | 1 7 3 | 11 |
| 2024030 | 5 0 8 | 3 4 7 | 5 1 9 | 15 |
点击查看任意一期开机号与试机号的详细对比数据
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种玩法。开奖号码由摇奖机随机产生,开奖时间为每晚21:15。
本站专注于提供福彩3D开机号和试机号的历史数据查询服务,覆盖近30期完整数据。我们致力于为广大彩民提供及时、准确、全面的数据分析工具,帮助您更好地了解3D号码走势规律。
服务特色:每日自动更新 · 30期完整历史 · 走势图表分析 · 频率统计对比 · 移动端友好浏览